据生意社商品行情分析系统显示,2025年5月甲苯市场先涨后跌,小幅上涨。5月1日至28日,国内甲苯市场价格自5[详细]
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
- 05-29
5月29日大宗商品价格指数BPI为858点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78550.00 | 2507 | 77990 | 560 |
螺纹钢 | 3069.00 | 2510 | 2971 | 98 |
锌 | 22826.00 | 2507 | 22360 | 466 |
铝 | 20396.67 | 2507 | 20140 | 256 |
黄金 | 760.78 | 2508 | 766.46 | -5 |
线材 | 3252.50 | 2510 | 3245 | 7 |
燃料油 | 5350.00 | 2509 | 2884 | 2466 |
天然橡胶 | 13708.33 | 2509 | 13840 | -131 |
铅 | 16687.50 | 2507 | 16755 | -67 |
白银 | 8178.00 | 2508 | 8212 | -34 |
石油沥青 | 3611.67 | 2509 | 3483 | 128 |
热轧卷板 | 3226.67 | 2510 | 3101 | 125 |
镍 | 121758.33 | 2507 | 119740 | 2018 |
锡 | 260550.00 | 2507 | 257690 | 2860 |
纸浆 | 6250.00 | 2507 | 5394 | 856 |
不锈钢 | 13175.00 | 2507 | 12670 | 505 |
丁二烯橡胶 | 11910.00 | 2508 | 11175 | 735 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4972.50 | 2509 | 4752 | 220 |
更多商品请看现期表 |
5月29日能源指数为837