本轮国内成品油调价窗口于6月17日24时开启,本轮成品油零售价再次上调,2025年成品油零售价已经历四次上调[详细]
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
- 06-17
6月16日大宗商品价格指数BPI为856点,较昨日上升了3点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78740.00 | 2507 | 78530 | 210 |
螺纹钢 | 3062.33 | 2510 | 2982 | 80 |
锌 | 22008.00 | 2507 | 21875 | 133 |
铝 | 20636.67 | 2507 | 20405 | 231 |
黄金 | 784.74 | 2508 | 787.04 | -2 |
线材 | 3252.50 | 2601 | 3345 | -92 |
燃料油 | 5425.00 | 2509 | 3243 | 2182 |
天然橡胶 | 13718.33 | 2509 | 13855 | -136 |
铅 | 16800.00 | 2507 | 16925 | -125 |
白银 | 8796.67 | 2508 | 8837 | -40 |
石油沥青 | 3710.00 | 2509 | 3627 | 83 |
热轧卷板 | 3173.33 | 2510 | 3092 | 81 |
镍 | 120008.33 | 2507 | 118980 | 1028 |
锡 | 264275.00 | 2507 | 264260 | 15 |
纸浆 | 6140.00 | 2509 | 5210 | 930 |
不锈钢 | 12912.50 | 2508 | 12510 | 402 |
丁二烯橡胶 | 11870.00 | 2508 | 11320 | 550 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 5045.00 | 2509 | 4750 | 295 |
更多商品请看现期表 |
6月16日能源指数为835