据生意社商品分析系统显示,8月份地炼石油焦行情先涨后跌,价格整体小幅上涨,国内主要地炼厂家石油焦产品[详细]
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
- 09-04
9月3日大宗商品价格指数BPI为869点,与昨日持平,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 80360.00 | 2510 | 80180 | 180 |
螺纹钢 | 3154.50 | 2601 | 3119 | 35 |
锌 | 22220.00 | 2510 | 22305 | -85 |
铝 | 20743.33 | 2510 | 20765 | -21 |
黄金 | 810.87 | 2512 | 812.8 | -1 |
线材 | 3322.50 | 2510 | 3258 | 64 |
燃料油 | 5387.50 | 2601 | 2828 | 2559 |
天然橡胶 | 15050.00 | 2601 | 15935 | -885 |
铅 | 16825.00 | 2510 | 16870 | -45 |
白银 | 9813.67 | 2512 | 9809 | 4 |
石油沥青 | 3666.67 | 2511 | 3538 | 128 |
热轧卷板 | 3373.33 | 2601 | 3305 | 68 |
镍 | 123333.33 | 2510 | 121500 | 1833 |
锡 | 273000.00 | 2510 | 273110 | -110 |
纸浆 | 5733.33 | 2511 | 5062 | 671 |
不锈钢 | 13130.00 | 2510 | 12930 | 200 |
丁二烯橡胶 | 12220.00 | 2511 | 11890 | 330 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4749.50 | 2601 | 4754 | -4 |
更多商品请看现期表 |
9月3日能源指数为834