据生意社商品行情分析系统,近期醋酸价格走势小幅上涨,19日醋酸市场均价2400元/吨,较8月11日价格2370元/[详细]
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
- 08-20
8月20日大宗商品价格指数BPI为870点,较昨日下降了1点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 78748.33 | 2510 | 78550 | 198 |
螺纹钢 | 3242.00 | 2510 | 3122 | 120 |
锌 | 22142.00 | 2510 | 22210 | -68 |
铝 | 20606.67 | 2510 | 20490 | 116 |
黄金 | 772.18 | 2510 | 772.8 | 0 |
线材 | 3392.50 | 2510 | 3360 | 32 |
燃料油 | 5237.50 | 2601 | 2705 | 2532 |
天然橡胶 | 14875.00 | 2601 | 15605 | -730 |
铅 | 16668.75 | 2509 | 16730 | -61 |
白银 | 9160.33 | 2510 | 9105 | 55 |
石油沥青 | 3673.33 | 2510 | 3452 | 221 |
热轧卷板 | 3436.67 | 2510 | 3390 | 46 |
镍 | 121933.33 | 2510 | 120190 | 1743 |
锡 | 268012.50 | 2509 | 268440 | -427 |
纸浆 | 5850.00 | 2511 | 5136 | 714 |
不锈钢 | 13237.50 | 2510 | 12830 | 407 |
丁二烯橡胶 | 12000.00 | 2510 | 11555 | 445 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4727.00 | 2601 | 4742 | -15 |
更多商品请看现期表 |
8月20日能源指数为833