本周基本面依旧偏弱,但库存尚可控,同时供应商挺价持续,合约需求稳定,而现货买气依旧不足,国内丙烯[详细]
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
- 07-25
7月25日大宗商品价格指数BPI为865点,较昨日上升了1点,较周期内最高点1343点...[详细]
商品 | 现货 | 主力合约 | ||
---|---|---|---|---|
价格 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
上海期货交易所 | ||||
铜 | 79538.33 | 2509 | 79330 | 208 |
螺纹钢 | 3369.00 | 2510 | 3316 | 53 |
锌 | 22756.00 | 2509 | 22845 | -89 |
铝 | 20796.67 | 2509 | 20750 | 46 |
黄金 | 773.44 | 2510 | 777.34 | -3 |
线材 | 3497.50 | 2510 | 3592 | -94 |
燃料油 | 5275.00 | 2509 | 2895 | 2380 |
天然橡胶 | 15633.33 | 2509 | 15455 | 178 |
铅 | 16818.75 | 2509 | 16910 | -91 |
白银 | 9387.33 | 2510 | 9372 | 15 |
石油沥青 | 3700.00 | 2509 | 3607 | 93 |
热轧卷板 | 3476.67 | 2510 | 3477 | 0 |
镍 | 124916.67 | 2509 | 123470 | 1446 |
锡 | 271437.50 | 2509 | 271310 | 127 |
纸浆 | 5966.67 | 2509 | 5454 | 512 |
不锈钢 | 13030.00 | 2509 | 12935 | 95 |
丁二烯橡胶 | 12200.00 | 2509 | 12320 | -120 |
郑州商品交易所 | ||||
PTA | 4874.84 | 2509 | 4902 | -27 |
更多商品请看现期表 |
7月25日能源指数为829